数据更新至:2021-2-26
历史累计
范围 | 确诊病例 | 疑似病例 | 治愈病例 | 死亡病例 |
全国 | 89877 | 1 | 84997 | 4636 |
吉林省 | 573 | 0 | 552 | 3 |
长春市 | 99 | -- | 49 | 0 |
今日新增
范围 | 确诊病例 | 疑似病例 | 治愈病例 | 死亡病例 |
全国 | 6 | 0 | 43 | 0 |
吉林省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长春市 | 0昨日0 | --昨日-- | 0昨日0 | 0昨日0 |
长春新区防疫MORE >
全国防疫MORE >
客运场站及交通运输工具新冠肺炎防控技术方案 详情>>